Карпов Павел Владиславович
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Александров Константин Дмитриевич - Карпов Павел Владиславович 1:3 | 968 947 | 963 952 | 22.12.2014 - 19:10 | 22.12.2014 - 20:06 |
| Желдина Евгения Львовна - Карпов Павел Владиславович 3:1 | 1056 952 | 1061 947 | 22.12.2014 - 20:50 | 22.12.2014 - 22:00 |
| Фищук Александр Викторович - Карпов Павел Владиславович 0:2 | 1042 947 | 1037 952 | 22.12.2014 - 22:39 | 22.12.2014 - 23:23 |
| Карпов Павел Владиславович - Потокин Алексей Александрович 2:1 | 952 760 | 956 756 | 22.12.2014 - 23:24 | 23.12.2014 - 00:22 |
| Карпов Павел Владиславович - Рекиян Владимир Алексеевич 2:0 | 956 820 | 960 816 | 23.12.2014 - 01:48 | 23.12.2014 - 02:44 |
| Лужкин Дмитрий Николаевич - Карпов Павел Владиславович 3:2 | 892 960 | 898 954 | 23.12.2014 - 19:15 | 23.12.2014 - 20:58 |


